Test Aralığı | 200 kW |
---|---|
Boyutları (mm) | 1800 x 4000 x 2200 |
H2 Akışı (slpm) | 1000 |
O2 Akışı (slpm) | 500 |
MFM | Ölçüm Değeri: Dönüşüm 100:1 |
N2 Tahliyesi | Otomatik N2 Tahliyesi MFC: Anot, Katot |
Elektrolit Dolaşımı (Anot) | DI Su Sıcaklık Kontrolü: RT ~ 95 ℃, DI Su Seviye Kontrolü ve Alarmı, Otomatik Doldurma, Su İletkenliği İzleme |
Gaz Soğutma | Gaz soğutma ve Tuzak (Yoğuşma sıvısı ve gaz ayırma) |
Kurutucu, Gaz Filtresi | Kurutucu (Nem Emici Filtre) ve Çiğlenme Noktası İzleme veya diğer tip Gaz Filtresi |
Konsantrasyon Sensörü (H2 in O2) | 0-5%, 10% Vol |
Konsantrasyon Sensörü (O2 in H2) | 0-5%, 10% Vol |
Geri Basınç Kontrolü | Otomatik Geri Basınç Kontrolü, 10Bar, 30Bar (isteğe bağlı) ±2kpa kontrol kararlılığı |
Hücre Voltajı İzleme | Atanmış Kanal, ±5V/CH |
AC-Empedans (Opsiyonel) | Tek Hücre AC-Empedans, HFR, Çok Kanallı HFR ölçümü, 10mHz~10kHz |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review