Test Aralığı | 1 kW |
---|---|
Boyutları (mm) | 800 x 1300 x 2000 |
H2 Akışı (slpm) | 5 |
O2 Akışı (slpm) | 2,5 |
MFM | Ölçüm Değeri: Dönüşüm 100:1 |
N2 Tahliyesi | Otomatik N2 Tahliyesi MFC: Anot, Katot |
Elektrolit Dolaşımı PEM (Anot) | DI Su Sıcaklık Kontrolü: RT ~ 95 ℃, DI Su Seviye Kontrolü ve Alarmı, Otomatik Doldurma, Su İletkenliği İzleme |
Elektrolit Dolaşımı ALK (yada AEM) (Anot ve Katot)) | Sıvı (KOH% 30) Sıcaklık Kontrolü: RT ~ 95 ℃, Sıvı Seviye Kontrolü ve Alarm, Otomatik Doldurma (isteğe bağlı) |
Gaz Soğutma | Gaz soğutma ve Tuzak (Yoğuşma sıvısı ve gaz ayırma) |
Kurutucu, Gaz Filtresi | Kurutucu (Nem Emici Filtre) ve Çiğlenme Noktası İzleme veya diğer tip Gaz Filtresi |
Konsantrasyon Sensörü (H2 in O2) | 0-5%, 10% Vol |
Konsantrasyon Sensörü (O2 in H2) | 0-5%, 10% Vol |
Geri Basınç Kontrolü | Otomatik Geri Basınç Kontrolü, 10Bar, 30Bar (isteğe bağlı) ±2kpa kontrol kararlılığı |
Hücre Voltajı İzleme | Atanmış Kanal, ±5V/CH |
AC-Empedans (Opsiyonel) | Tek Hücre AC-Empedans, HFR, Çok Kanallı HFR ölçümü, 10mHz~10kHz |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review