Test Aralığı | 30 kW |
---|---|
Boyutları (mm) | 1400 x 2200 x 2000 |
H2 Akışı (slpm) | 150 |
O2 Akışı (slpm) | 75 |
MFM | Ölçüm Değeri: Dönüşüm 100:1 |
N2 Tahliyesi | Otomatik N2 Tahliyesi MFC: Anot, Katot |
Elektrolit Dolaşımı (Anot) | Sıvı (KOH% 30) Sıcaklık Kontrolü: RT ~ 95 ℃, Sıvı Seviye Kontrolü ve Alarm, Otomatik Doldurma (isteğe bağlı) |
Gaz Soğutma | Gaz soğutma ve Tuzak (Yoğuşma sıvısı ve gaz ayırma) |
Kurutucu, Gaz Filtresi | Kurutucu (Nem Emici Filtre) ve Çiğlenme Noktası İzleme veya diğer tip Gaz Filtresi |
Konsantrasyon Sensörü (H2 in O2) | 0-5%, 10% Vol |
Konsantrasyon Sensörü (O2 in H2) | 0-5%, 10% Vol |
Geri Basınç Kontrolü | Otomatik Geri Basınç Kontrolü, 10Bar, 30Bar (isteğe bağlı) ±2kpa kontrol kararlılığı |
Hücre Voltajı İzleme | Atanmış Kanal, ±5V/CH |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review