Test Aralığı | 500 W |
---|---|
Boyutları (mm) | 800 x 1300 x 2000 |
H2 Akışı (slpm) | 2 |
O2 Akışı (slpm) | 1 |
MFM | Ölçüm Değeri: Dönüşüm 100:1 |
N2 Tahliyesi | Otomatik N2 Tahliyesi MFC: Anot, Katot |
Fırın | Kutu Fırın, Maks 900 ℃ |
Buharlaştırıcı | DI su besleme pompası ve akış ölçer (akış kontrolü) |
Hat Isıtıcısı | Yüksek sıcaklık hattı (doğrudan gaz) ısıtma, maksimum 600 ℃ |
Hücre Yükleme Basınç Kontrolü (Opsiyonel) | Otomatik basınç kontrolü |
Egzoz Gazı Soğutma (Opsiyonel) | Egzoz gazı soğutması (Hava soğutma radyatörü veya su soğutma ısı eşanjörü) |
Geri Basınç Kontrolü (Opsiyonel) | Otomatik Geri Basınç Kontrolü, maksimum 3,5bar, ±2kpa kontrol kararlılığı |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review