Test Aralığı | 50 kW |
---|---|
Boyutları (mm) | 1400 x 2200 x 2000 |
H2 Akışı (slpm) | 250 |
O2 Akışı (slpm) | 125 |
MFM | Ölçüm Değeri: Dönüşüm 100:1 |
N2 Tahliyesi | Otomatik N2 Tahliyesi MFC: Anot, Katot |
Elektrolit Dolaşımı (Anot) | Sıvı Sıcaklık Kontrolü: RT ~ 95 ℃, Sıvı Seviye Kontrolü ve Alarm, Otomatik Doldurma (isteğe bağlı) |
Gaz Soğutma | Gaz soğutma ve Tuzak (Yoğuşma sıvısı ve gaz ayırma) |
Kurutucu, Gaz Filtresi | Kurutucu (Nem Emici Filtre) ve Çiğlenme Noktası İzleme veya diğer tip Gaz Filtresi |
Konsantrasyon Sensörü (H2 in O2) | 0-5%, 10% Vol |
Konsantrasyon Sensörü (O2 in H2) | 0-5%, 10% Vol |
Geri Basınç Kontrolü | Otomatik Geri Basınç Kontrolü, 10Bar, 30Bar (isteğe bağlı) ±2kpa kontrol kararlılığı |
Hücre Voltajı İzleme | Atanmış Kanal, ±5V/CH |
AC-Empedans (Opsiyonel) | Tek Hücre AC-Empedans, HFR, Çok Kanallı HFR ölçümü, 10mHz~10kHz |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review