Test Öğesi | Elektrot Malzemeleri |
---|---|
Kasa Tipi | Laboratuvar |
Ölçüleri (mm) | (1000 X 600 X 2000 mm) |
Gaz Akış Kontrol - ANOT | H2, Air – 500 sccm |
Gaz Akış Kontrol - KATOT | H2, Air – 500 sccm |
Gaz Akış Kontrolü - N2 Tasfiye | N2 MFC Anot, Katot |
Gaz Akış Kontrolü - MFC Kontrol | Dönüşüm 100:1 |
Gaz Akış Kontrolü - İlave MFC & Gaz | Gaz Karıştırma, Çoklu Gaz, Çoklu Aralık Kontrolü Mevcut |
Fırın (Opsiyonel) | Yatay Tüp Fırın |
Kaynak Ölçer | Kapasite min ±10pA / maks ±1.05A, |
Nemlendirme - Nemlendirici | Gaz Sıcaklık Kontrolü: RT ~ 95 ℃, |
Customer reviews
Reviews
There are no reviews yet.
Write a customer review